Product Details:
Power Source | Gas |
Usage/Application | Hotel, Restaurant, etc |
Number Of Gas Burners | Single |
Material | SS |
Material Grade | SS 304 |
Brand | Mahavir Engineering |
Surface Finish | Polished |
Product Details:
Material Grade | SS 304 |
Rotation | Automatic |
Color | Silver |
Material | SS |
Power Source | Gas |
Usage/Application | Hotel, Restaurant, etc |
Number Of Gas Burners | 2 |
Product Details:
Power Source | Electric |
Usage/Application | Hotel, Restaurant, etc |
Material | SS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Material Grade | SS 304 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Brand | Mahavir Engineering |
Surface Finish | Polished |
Product Details:
Power Source | Electric |
Usage/Application | Hotel, Restaurant, etc |
Material | SS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Material Grade | SS 304 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220-240 V |
Brand | Mahavir Engineering |
Surface Finish | Polished |
Product Details:
Power Source | Gas |
Usage/Application | Hotel, Restaurant, etc |
Number Of Gas Burners | 2 |
Material | SS |
Material Grade | SS 304 |
Brand | Mahavir Engineering |
Surface Finish | Polished |
Product Details:
Number Of Burners | 2 |
Brand | mahavir engineering works |
Power Source | Gas |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Type | Floor |
Meat Holding Capacity(Kgs) | 5-10 kg |
Product Type | Gas Grill |
Size/Dimension(LxWxH) | 32"X24"X39"+33" |
Usage/Application | Hotel |
Number Of Wheels | 4 |